iPhone屏幕分辨率
| iPhone型号 | 分辨率(pixel) | 分辨率(pt) | 屏幕尺寸(inch) | 高宽比 |
|---|---|---|---|---|
| 2G,3G,3GS | 320 x 480 | 320 x 480 | 3.5 | 1.5 |
| 4,4S | 640 × 960 | 320 x 480 | 3.5 | 1.5 |
| 5,5S,5C,SE | 640 x 1136 | 320 x 568 | 4 | 1.775 |
| 6,6S,7,8,SE2 … |
| iPhone型号 | 分辨率(pixel) | 分辨率(pt) | 屏幕尺寸(inch) | 高宽比 |
|---|---|---|---|---|
| 2G,3G,3GS | 320 x 480 | 320 x 480 | 3.5 | 1.5 |
| 4,4S | 640 × 960 | 320 x 480 | 3.5 | 1.5 |
| 5,5S,5C,SE | 640 x 1136 | 320 x 568 | 4 | 1.775 |
| 6,6S,7,8,SE2 … |